
データリカバリーセンターは、以下の理由から復旧が困難といわれているNASのデータ復旧に完全対応しました。

NAS(Network Attached Storage 読み方:ナス)とは、コンピュータネットワークに直接接続して使用するファイルサーバーのことです。従来のファイルサーバと呼ばれていたコンピューターを、より動作の安定性や使い勝手に特化させ、専用機として開発されたサーバー、それがNASです。NASはネットワーク上の記憶装置として利用され、そのネットワークに接続しているコンピューターが頻繁に読み書きをしています。また、システムへの導入や追加が容易で、異なる種類の複数のサーバーからのデータの共有もおこなうことができます。高級機になると、複数のディスクを備え、RAID機能やホットスワップ機能を持ったものもあります。
障害の種類によるメディア1台あたりのデータ復旧料金の目安は以下の通りです。
表記の価格は料金の目安で、障害の度合いによってデータ復旧料金が異なります。実際の料金は、初期診断後にお見積もりいたします。 初期診断料金は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
| RAIDレベル別の復旧料金の目安(税別) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RAID0(HDD2台) | RAID1(HDD2台) | RAID5(HDD4台) | RAID0+1(HDD4台) | RAID1+0(HDD4台) | |
| 価格 | ¥195,000~ | ¥155,000~ | ¥352,000~ | ¥209,000~ | ¥209,000~ |
| 日数 | 3日~ | 3日~ | 3日~ | 3日~ | 3日~ |
改ざんや誤操作によるデータ消失を防ぐために便利な製品を導入しても、正しく運用しなければデータ保護とはいえません。NASを過信してしまったことによるトラブルは実際に発生しています。
下記は、弊社に寄せられたNASのトラブルの代表的な要因です。

いかがでしょうか?データは確実に保護されていますか?上記に該当する項目がある場合や運用状況を把握していない場合、貴社のデータは危険な状態にあるかもしれません。早期の見直しをおすすめします。

IODATA HDL-GTR2.0(4台HDD 500GB/1台)
ある日突然起動しなくなってしまいました。NASに付属されている暗号化をかけてあります。
| 故障したメディア | |
|---|---|
| 種類 | NAS(RAID1 + 0) |
| 診断結果 | |
| 障害の種類 | 重度RAID障害、OSの不良を併発 |
| 詳細 | RAID情報障害 ファイルシステム障害 OS障害が発生 暗号化がかけられている |
| トラブル解決 | |
| 作業詳細 | クローン作成
RAID再構築 ファイルシステム修復 OS修復 暗号化の解除 ロジカルリカバリー |
| 結果 | 成功 すべてのデータが無事復旧されました。 |
| 日数 | 8日 |
| 費用の目安 | ¥286,000 |

IODATA HDL-GT1.0(4台HDD 250GB/1台)ある日突然アクセスできなくなりました。
| 故障したメディア | |
|---|---|
| 種類 | NAS(RAID5) |
| 診断結果 | |
| 障害の種類 | 重度RAID障害 |
| 詳細 | 不良セクタが原因でRAID情報の障害 Linuxファイルシステムの障害 |
| トラブル解決 | |
| 作業詳細 | クローン作成 不良セクタ修復 RAID再構築 Linuxファイルシステム修復 ロジカルリカバリー |
| 結果 | 成功 すべてのデータが無事復旧されました。 |
| 日数 | 2日 |
| 費用の目安 | ¥338,000 |
下記に記載されていないメーカーや機種に関しては、データリカバリーサービスまでご相談ください。
| 製品名 | シリーズ名 | 型番 |
|---|---|---|
| LAN DISK Home | HDL2-G | HDL2-G1.0 |
| HDL2-G2.0 | ||
| LAN DISK Tera | HDL-GTR | HDL-GTR1.0 |
| HDL-GTR2.0 | ||
| HDL-GTR3.0 | ||
| HDL-GTR4.0 | ||
| LAN DISK Tera | HDL-GTR2U | HDL-GTR2U1.0 |
| HDL-GTR2U2.0 | ||
| HDL-GTR2U4.0 | ||
| LAN DISK Tera | HDL-GT | HDL-GT1.0 |
| HDL-GT1.6 | ||
| HDL-GT2.0 | ||
| HDL-GT3.0 | ||
| HDL-GT4.0 | ||
| LAN DISK Home | HDL4-G | HDL4-G1.0 |
| HDL4-G2.0 | ||
| HDL4-G3.0 | ||
| HDL4-G4.0 | ||
| LAN DISK Home | HDL4-G/M | HDL4-G1.0/M |
| HDL4-G1.0/M | ||
| LAN DISK Home | HDL-GS | HDL-GS250 |
| HDL-GS320 | ||
| HDL-GS500 | ||
| HDL-GS1.0T | ||
| Giga LAN DISK | HDL-GXR | HDL-GX160R |
| HDL-GX250R | ||
| HDL-GX320R | ||
| HDL-GX400R | ||
| HDL-GX500R | ||
| HDL-GX750R | ||
| Giga LAN DISK | HDL-GX | HDL-GX160 |
| HDL-GX250 | ||
| HDL-GX300 | ||
| HDL-GX400 | ||
| HDL-GX500 | ||
| HDL-GX750 | ||
| LANDISK | HDA-iG/LAN2 | HDA-i250G/LAN2 |
| HDA-i160G/LAN2 | ||
| HDA-i120G/LAN2 | ||
| LAN DISK | HDL4-G/2D | HDL4-G1.0/2D |
| HDL4-G0.5/2D | ||
| LAN DISK | HDL-W | HDL-W500U |
| HDL-W800U | ||
| HDL-UR | HDL-160UR | |
| HDL-250UR | ||
| HDL-300UR | ||
| HDL-U | HDL-120U | |
| HDL-160U | ||
| HDL-250U | ||
| HDL-300U | ||
| LANDISK | HDL-AV | HDL-AV250 |
| Giga LANDISK | HDL-G | HDL-G160U |
| HDL-G250U | ||
| HDL-G300U | ||
| HDL-G400U | ||
| HDL-GW | HDL-GW500U | |
| HDL-GZ | HDL-GZ1.0TU |
| 製品名 | 型番 |
| ReadyNAS Pro | RNDP6610-100AJS |
| RNDP6310-100AJS | |
| RNDP6350-100AJS | |
| ReadyNAS NV+ | RND4410 |
| ReadyNAS NV+ | RND4450-100AJS |
| ReadyNAS NV+ | RND4250 |
| ReadyNAS NV+ | RND4425-100AJS |
| ReadyNAS NV+ | RND4000-100AJS |
| ReadyNAS | RNR4410 |
| ReadyNAS | RNR4475-100AJS |
| ReadyNAS | RNR4450-100AJS |
| ReadyNAS Duo | RND2110 |
| ReadyNAS Duo | RND2150 |
| ReadyNAS Duo | RND2000 |
| ReadyNAS Pro Pioneer Edition |
RNDP600E |
| 製品名 | シリーズ名 | 型番 |
|---|---|---|
| TeraStation | TS-XL/R5 | TS-X2.0TL/R5 |
| TS-X4.0TL/R5 | ||
| TeraStation PRO | TS-HTGL/R5 | TS-H0.3TGL/R5 |
| TS-H1.0TGL/R5 | ||
| TS-H1.6TGL/R5 | ||
| TS-H2.0TGL/R5 | ||
| TS-H3.0TGL/R5 | ||
| TS-H4.0TGL/R5 | ||
| TS-H6.0TGL/R5 | ||
| TeraStation PRO | TS-RHTGL/R5 | TS-RH1.0TGL/R5 |
| TS-RH2.0TGL/R5 | ||
| TS-RH3.0TGL/R5 | ||
| TS-RH4.0TGL/R5 | ||
| TeraStation | HD-HTGL/R5 | HD-H0.6TGL/R5 |
| HD-H1.0TGL/R5 | ||
| HD-H1.6TGL/R5 | ||
| TeraStation | HS-DTGL/R5 | HS-D1.0TGL/R5 |
| HS-D1.6TGL/R5 | ||
| HS-D2.0TGL/R5 |
| 製品名 | シリーズ名 | 型番 |
|---|---|---|
| 松 | LSV-6R/4B | LSV-6R4000/4B |
| LSV-6R3000/4B | ||
| LSV-6R2000/4B | ||
| LSV-6R1000/4B | ||
| 竹 | LSV-5S/4C | LSV-5S4000/4C |
| LSV-5S3000/4C | ||
| LSV-5S2000/4C | ||
| LSV-5S1000/4C | ||
| 梅 | LSV-JB/1C | LSV-JB1000/1C |
| LSV-JB750/1C | ||
| - | LHD-NASW | LHD-NAS400W |
| LHD-NAS320W | ||
| LHD-NAS300W | ||
| LHD-NAS250W | ||
| LHD-NAS160W | ||
| TERAGATE | LHD-LANQG | LHD-LAN2000QG |
| LHD-LAN1600QG | ||
| LHD-LAN1000QG |
| 製品名 | 型番 |
| TS-809 Pro Turbo NAS |
TS-809 Pro |
| TS-809U-RP Turbo NAS |
TS-809U-RP |
| TS-639 Pro Turbo NAS |
TS-639 Pro |
| TS-509 Pro Turbo NAS |
TS-509 Pro |
| Turbo Server TS-401T |
TS-401T |
| TS-409 Pro Turbo NAS |
TS-409 Pro |
| TS-439 Pro Turbo NAS |
TS-439 Pro |
| TS-409U | TS-409U |
| Turbo Server TS-411U |
TS-411U |
| WS-411U | WS-411U |
| TS-809 Pro Turbo NAS |
TS-809 Pro |
| TS-201 | TS-201 |
| TS-209 Pro | TS-209 Pro |
| TS-209 Pro II | TS-209 Pro II |
| TS-101 | TS-101 |
| TS-109 Pro | TS-109 Pro |
| TS-109 II Turbo NAS |
TS-109 Pro II |